Список классных руководителей (2025/2026 учебный год)
| Класс | Ф.И.О. |
| 1 А | Черкасова Ольга Брониславовна |
| 1 Б | Стороженко Ирина Николаевна |
| 1 В | Розанова Наталья Викторовна |
| 1 Г | Самусенко Дарья Владимировна |
| 2 А | Дементьева Елена Александровна |
| 2 Б | Валуева Ирина Николаевна |
| 2 В | Реентович Светлана Николаевна |
| 2 Г | Музарева Валентина Васильевна |
| 3 А | Морозова Виктория Юрьевна |
| 3 Б | Дукина Анжелика Геннадьевна |
| 3 В | Опидович Светлана Евгеньевна |
| 3 Г | Молочко Елена Викторовна |
| 3 Д | Жиловачик Алеся Петровна |
| 4 А | Садовская Инна Леонидовна |
| 4 Б | Суднеко Виктория Кузьминична |
| 4 В | Солодаева Татьяна Леонидовна |
| 4 Г | Сушинская Елена Ивановна |
| 4 Д | Жиловачик Алеся Петровна |
| 5 А | Кузьмичёва Елизавета Игоревна |
| 5 Б | Васина Юлия Викторовна |
| 5 В | Клачык Жанна Андреевна |
| 5 Г | Глазко Екатерина Николаевна |
| 5 Д | Москвина Ирина Викторовна |
| 6 А | Слепцова Татьяна Михайловна |
| 6 Б | Адиянова Ирина Олеговна |
| 6 В | Малахова Людмила Николаевна |
| 6 Г | Добровольская Светлана Анатольевна |
| 6 Д | Кириленко Мария Андреевна |
| 7 А | Пинчук Елизавета Александровна |
| 7 Б | Пантелей Светлана Ивановна |
| 7 В | Астапкина Наталья Валерьевна |
| 7 Г | Кулешова Маргарита Михайловна |
| 7 Д | Луценко Оксана Владимировна |
| 8 А | Лагун Светлана Ивановна |
| 8 Б | Ножникова Татьяна Михайловна |
| 8 В | Митина Ольга Федоровна |
| 8 Г | Пархоменко Елена Владимировна |
| 8 Д | Черникова Марина Валерьевна |
| 9 А | Веко Тамара Романовна |
| 9 Б | Горавская Татьяна Александровна |
| 9 В | Карпова Татьяна Александровна |
| 9 Г | Пивунова Екатерина Владимировна |
| 10 А | Стреха Галина Ивановна |
| 10 Б | Толстых Ирина Петровна |
| 10 В | Патапенко Мария Валерьевна |
| 11 А | Алехна Ирина Николаевна |
| 11 Б | Маркашанская Марина Михайловна |
| 11 В | Ступень Виктория Сергеевна |





















