- Расписание звонков
- Расписание учебных занятий
- График работы кружков
- График работы платных образовательных услуг (репетиторство)
- График работы платных образовательных услуг (кружков)
- Расписание факультативных занятий
- Режим группы продленного дня
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 смена | 2 смена |
800 – 8 45 | 14 00 – 14 45 |
855 – 940 | 14 55 – 15 40 |
955 – 1040 | 15 55 – 16 40 |
1055 – 1140 | 16 55 – 17 40 |
1150 – 1235 | 17 50 – 18 35 |
1245 – 1330 | 18 45 – 19 30 |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ
График
работы кружков
на первое полугодие в 2024/2025 учебном году
в государственном учреждении образования
«Средняя школа № 21 г.Могилева»
Название кружка | Ф.И.О. учителя | День недели и время проведения | Место проведения |
---|---|---|---|
«Туризм и спортивное ориентирование» | Опидович А.Е. | понедельник 09.00-09.45 09.50-10.35 четверг 09.00-09.45 09.50-10.35 суббота 09.00-09.45 09.50-10.35 | спортзал/ спорт. площадка |
«Пулевая стрельба» | Пугачева Л.А. | понедельник 12.00-12.45 12.50-13.35 четверг 12.00-12.45 12.50-13.35 | тир |
«ОФП» | Волков И.А. | понедельник 16.20-17.05 | МГОЛ № 3 тренажерный зал |
«ЮИД» | Стаменкова Ю.А. | вторник 12.45-13.30 пятница 12.45-13.30 | спортзал/ спорт. площадка |
«Юный патриот» | Качаев А.А. | четверг 13.40-14.25 14.30-15.15 | тир |
«ЮПС» | Цыркунова М.В. | суббота 09.00-09.45 09.50-10.35 | кабинет педагога-организатора |
«Спадчына» | Горавская Т.А. | среда 12.15-13.00 13.05-13.50 | тир |
«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» | Адиянова И.О. | вторник 12.00-12.45 12.50-13.35 | 19 |
«Геликон» | Смоляков Ю.В. | понедельник 10.00-10.45 (1 гр) 10.55-11.40 (1 гр) 11.50-12.35 (2 гр) 12.45-13.30 (2 гр) вторник 10.00-10.45 (1 гр) 10.55-11.40 (1 гр) 11.50-12.35 (2 гр) 12.45-13.30 (2 гр) пятница 10.00-10.45 (1 гр) 10.55-11.40 (1 гр) 11.50-12.35 (2 гр) 12.45-13.30 (2 гр) | актовый зал |
«Твой выход» | Смоляков Ю.В. | понедельник 14.10-14.55 (1 гр) 15.05-15.50 (1 гр) 16.00-16.45 (2 гр) 16.55-17.40 (2 гр) вторник 14.10-14.55 (3 гр) 15.05-15.50 (3 гр) 16.00-16.45 (1 гр) 16.55-17.40 (1 гр) пятница 14.10-14.55 (2 гр) 15.05-15.50 (2 гр) 16.00-16.45 (3 гр) 16.55-17.40 (23гр) суббота 09.00-09.45 (3 гр) 09.55-10.40 (3 гр) 10.50-11.35 (1 гр) 11.45-12.30 (1 гр) 12.40-13.25 (2 гр) 13.35-14.20 (2 гр) | актовый зал |
«Умное чтение» | Морозова В.Ю. | суббота 13.00-13.45 13.50-14.35 | 2 |
«Спадчына» | Тельпуховская И. В. | понедельник 12.45-13.30 среда 10.55-11.40 | 11 27 |
«Знатоки немецкого языка» | Николаева О.С. | пятница среда 12.45-13.30 | 7 актовый зал |
«Веселая кисточка» | Малашенко А.И. | понедельник 11.50-12.35 12.45-13.30 | 11 актовый зал |
«Спадчына» | Алехна И. Н. | суббота 10.45-11.30 11.35-12.20 | 16 |
«ЮНИСС» | Бодикова И.Н. | понедельник 16.10-16.55 17.00-17.45 | 8 |
«Занимательный русский язык» | Пинчук Е.А. | суббота 08.30-09.15 09.20-10.05 | 13 |
«Юный мультипликатор» | Самусенко Д.В. | суббота 09.00-09.45 09.50-10.35 | 20 |
«Творческая мастерская» | Одноклубова Е.В. | пятница 14.00-14.45 15.50-1435 | мастерские |
«Деревянное зодчество» | Игнатенко В.В. | пятница 12.00-12.45 12.50-13.35 | мастерские |
«Юный патриот» | Качаев А.А. | понедельник 13.35-14.20 14.25-15.10 | тир |
ГРАФИК РАБОТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕПЕТИТОРСТВО)
ГРАФИК РАБОТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (КРУЖКОВ)
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
РЕЖИМ ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ
РЕЖИМ ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ «А», «Б»
для учащихся 2-х классов
на 2024/2025 учебный год
12.00 – 12.15 | Приём детей в группу. Индивидуальные беседы. Собеседование с учителями начальных классов |
12.15 – 13.00 | Спортивный час на свежем воздухе |
13.00 – 13.30 | Подготовка к обеду. Обед |
13.30 – 14.15 | Общеразвивающие занятия (ОРЗ) на воздухе. Подвижные игры средней интенсивности |
14.15 – 15.45 | Самоподготовка (до 1,2 часа) |
15.45 – 16.00 | Подготовка к полднику. Полдник |
16.00 – 16.45 | Клубно-кружковая работа |
16.45 – 17.30 | Общеразвивающие занятия (ОРЗ) в помещении |
17.30 – 18.00 | Самостоятельная деятельность (игры и занятия по интересам). Подведение итогов дня. Уход детей домой |