МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА,
которая заполняется ежедневно по окончании приёма документов
(1 смена – до 15.00, 2 смена – до 20.30):
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 9 | 95 | — |
| 13.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 5 | 90 | — |
| 14.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 3 | 87 | — |
| 16.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 3 | 84 | — |
| 17.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 82 | 16 |
| 18.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 3 | 79 | — |
| 19.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 77 | — |
| 20.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 75 | — |
| 23.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 74 | — |
| 24.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 72 | 15 |
| 25.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 71 | — |
| 26.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 69 | — |
| 27.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 68 | — |
| 30.06.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 68 | — |
| 01.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 67 | 4 |
| 02.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 67 | — |
| 07.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 67 | — |
| 08.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 66 | 4 |
| 09.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 66 | — |
| 10.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 66 | — |
| 11.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 66 | — |
| 14.05.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 66 | — |
| 15.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 66 | 3 |
| 16.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 64 | — |
| 17.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 64 | — |
| 18.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 63 | — |
| 21.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 63 | — |
| 22.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 63 | — |
| 23.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 63 | — |
| 24.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 62 | — |
| 25.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 62 | — |
| 28.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 62 | — |
| 29.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 60 | — |
| 30.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 31.07.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 01.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | |
| 04.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 05.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | 2 |
| 06.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 07.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 08.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 11.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 60 | — |
| 12.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 1 | 59 | — |
| 13.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 2 | 57 | — |
| 14.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 57 | — |
| 15.08.2025 | ||||
| 98 | 104 | 0 | 57 | — |





















