МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА,
которая заполняется ежедневно по окончании приёма документов
(1 смена – до 15.00, 2 смена – до 20.30):
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 6 | 114 | — |
| 13.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 113 | 16 |
| 15.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 2 | 111 | |
| 16.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 110 | 18 |
| 17.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 109 | |
| 18.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 108 | |
| 19.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 3 | 105 | |
| 22.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 104 | |
| 23.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 2 | 102 | 9 |
| 24.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 102 | |
| 25.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 101 | |
| 26.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 100 | |
| 29.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 100 | |
| 30.06.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 100 | |
| 01.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 100 | |
| 02.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 100 | |
| 06.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 99 | |
| 07.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 99 | |
| 08.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 99 | |
| 09.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 99 | |
| 10.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 99 | |
| 13.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 98 | |
| 14.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 97 | 1 |
| 15.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 96 | |
| 16.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 17.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 20.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 21.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | 1 |
| 22.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 23.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 24.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 27.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 28.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | 3 |
| 29.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 30.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 31.07.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 96 | |
| 03.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 2 | 94 | |
| 04.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 94 | 3 |
| 05.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 94 | |
| 06.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 94 | |
| 07.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 1 | 93 | |
| 10.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | |
| 11.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | 0 |
| 12.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | |
| 13.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | |
| 14.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | |
| 15.08.2026 | ||||
| 88 | 120 | 0 | 93 | |























